<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pix 2.0 // Le blog</title>
	<atom:link href="http://blog.agencepix.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.agencepix.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>HI LIFE présente Casa HI : nouveau concept d&#8217;hébergement</title>
		<link>http://blog.agencepix.com/2010/07/casa-hi/</link>
		<comments>http://blog.agencepix.com/2010/07/casa-hi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Les Clients]]></category>
		<category><![CDATA[agence création de site]]></category>
		<category><![CDATA[casa hi]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[création de site]]></category>
		<category><![CDATA[hi beach]]></category>
		<category><![CDATA[hi hotel]]></category>
		<category><![CDATA[ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agencepix.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Toujours à la recherche de nouveaux concepts, le groupe HI Life (Hi hotel, Hi Beach, Dar Hi) innove et propose des lieux à louer dans le monde, faisant partie de l’univers HI LIFE : le concept CASA HI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="casa HI" href="http://www.casa-hi.net" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1234" title="casa-hi" src="http://blog.agencepix.com/wp-content/uploads/2010/07/casa-hi.jpg" alt="casa hi" width="190" height="230" /></a>Toujours à la recherche de nouveaux concepts, le groupe <strong>HI Life</strong> (<a title="hi-hotel" href="http://www.hi-hotel.net" target="_blank">Hi hotel</a>, <a title="hi beach" href="http://www.hi-beach.net" target="_blank">Hi Beach</a>, <a title="Dar HI" href="http://www.dar-hi.net" target="_blank">Dar Hi</a>) innove et propose des lieux à louer dans le monde, faisant partie de l’univers <a title="groupe HI life" href="http://www.hi-life.net" target="_blank">HI LIFE</a>.</p>
<p>Ce qu’offre le groupe HI, c’est une expérience contemporaine, toute en autonomie et simplicité, dans des hébergements atypiques : studios, appartements, maisons et fincas.</p>
<p>Ils renouvellent leur confiance à l’<strong>agence PIX</strong>, qui s’est chargée de la création de leur site web. Dans la logique d’une stratégie de communication globale adaptée à Internet, <strong>Casa HI</strong> reprend les principes de navigation et d’ergonomie développés sur le site du HI Hôtel : navigation fluide, contenu facilement accessible, chargement rapide…</p>
<p>Parcourez le site pour appréhender ce concept étonnant, ressentez l’ambiance qui se dégage du mobilier design et des œuvres d’artistes à travers les galeries d’images.</p>
<p>Le voyage débute à <strong>Paris</strong>, <strong>Nice </strong>et <strong>Ibiza</strong>.</p>
<p>Réservez sur<br />
<a title="casa hi" href="http://www.casa-hi.net" target="_blank">www.casa-hi.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agencepix.com/2010/07/casa-hi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pitchoun 2010 est disponible</title>
		<link>http://blog.agencepix.com/2010/06/pitchoun-2010/</link>
		<comments>http://blog.agencepix.com/2010/06/pitchoun-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Les Clients]]></category>
		<category><![CDATA[18 ans]]></category>
		<category><![CDATA[18e édition]]></category>
		<category><![CDATA[agence pix]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[bons plans]]></category>
		<category><![CDATA[casual]]></category>
		<category><![CDATA[conception graphique]]></category>
		<category><![CDATA[contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[design glamour]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[édition 2010]]></category>
		<category><![CDATA[guide Azuréens]]></category>
		<category><![CDATA[guide des azuréens]]></category>
		<category><![CDATA[guide gratuit des Azuréens]]></category>
		<category><![CDATA[le pitchoun]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles adresses]]></category>
		<category><![CDATA[pitchoun]]></category>
		<category><![CDATA[pitchoun 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[Sexy Chic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agencepix.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Pour l'édition 2010 du Pitchoun, le fameux guide gratuit des Azuréens, l’agence PIX s’est occupée de la conception graphique du guide]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.agencepix.com/wp-content/uploads/2010/06/pitchoun-010.jpg" rel="lightbox[1213]"><img class="alignleft size-full wp-image-1212" title="pitchoun-010" src="http://blog.agencepix.com/wp-content/uploads/2010/06/pitchoun-010.jpg" alt="pitchoun 2010" width="190" height="230" /></a>Une nouvelle fois, l’<span style="color: #ff00ff;"><strong>Agence Pix</strong></span> relève le défi !</p>
<p>Comme pour l’<a title="pitchoun 2009" href="http://blog.agencepix.com/2008/06/le-pitchoun/" target="_blank">édition 2009 du <strong>Pitchoun</strong></a>, le fameux guide gratuit des Azuréens, l’<span style="color: #ff00ff;"><strong>Agence PIX</strong></span> s’est ingéniée sur la conception graphique du guide qui abordait sa 18e édition.</p>
<p>18 ans cette année, l’âge de la majorité, ça se fête… C’est pourquoi les designers de PIX, en collaboration avec l’équipe dirigeante du <strong>Pitchoun 2010</strong>, ont décidé d’interpréter le thème du <strong>Sexy / Chic</strong> pour un guide haut en couleurs, au design glamour , casual &amp; contemporain.</p>
<p><strong>Le Pitchoun</strong> devient adulte mais n’oublie pas sa fonction : vous faire connaître toutes les nouvelles adresses, les astuces et les bons plans de cette année 2010.</p>
<p>Bonne lecture à Toutes et à Tous,</p>
<p>Retrouvez le <strong>Pitchoun </strong>sur le web : <a title="pitchoun 2010" href="http://www.pitchoun.com" target="_blank">www.pitchoun.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agencepix.com/2010/06/pitchoun-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauro Colagreco, nouveau site en ligne</title>
		<link>http://blog.agencepix.com/2010/06/mauro-colagreco-mirazur/</link>
		<comments>http://blog.agencepix.com/2010/06/mauro-colagreco-mirazur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Les Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[agence pix]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Colagreco]]></category>
		<category><![CDATA[menton]]></category>
		<category><![CDATA[Mirazur]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant mirazur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agencepix.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Mauro Colagreco, chef argentin de renommée internationale, a confié à l'agence pix la création de son site web, de son identité visuelle et de ses supports de communication]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="mauro colagreco" href="http://www.maurocolagreco.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1201" title="mauro-colagreco" src="http://blog.agencepix.com/wp-content/uploads/2010/04/mauro-colagreco.jpg" alt="" width="190" height="230" /></a><strong>Mauro Colagreco</strong>, chef argentin de renommée internationale formé par les plus grands, élu chef de l’année Gault Millau 2009 et titulaire d’une étoile Michelin pour son restaurant <strong><a title="restaurant mirazur" href="http://www.mirazur.fr" target="_blank">le Mirazur</a></strong>, fait partie des expériences gastronomiques incontournables sur la Côte d’Azur. La cuisine du chef, à la fois fraîche et colorée, surprend par l’originalité des parfums et l’audace des compositions. Jeux de textures et valorisation des produits sont la clef de ses plats simples néanmoins sophistiqués, qui ont construit sa notoriété.</p>
<p>C’est un art culinaire précis et méticuleux que Mauro Colagreco a mis en place dans son établissement. Homme de goût soucieux du détail, c’est à l’<strong>Agence Pix</strong> que le chef  a choisi de confier la création de son site web <a title="mauro colagreco" href="http://www.maurocolagreco.com/" target="_blank">maurocolagreco.com</a> et l‘intégralité de son identité visuelle et de ses supports de communications.</p>
<p>A l’écoute de ses clients, c’est avec la même rigueur et la même originalité que l’Agence Pix a su créer pour lui en ligne une vitrine en cohérence avec le prestige et les ambitions du restaurateur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agencepix.com/2010/06/mauro-colagreco-mirazur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau site web de My Market Research Agency en ligne</title>
		<link>http://blog.agencepix.com/2010/04/le-nouveau-site-web-de-my-market-research-agency-en-ligne/</link>
		<comments>http://blog.agencepix.com/2010/04/le-nouveau-site-web-de-my-market-research-agency-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[agence pix]]></category>
		<category><![CDATA[agencepix]]></category>
		<category><![CDATA[études qualitatives]]></category>
		<category><![CDATA[études quantitatives]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[My Market Research Agency]]></category>
		<category><![CDATA[My MR Agency]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation site internet]]></category>
		<category><![CDATA[recueil des données]]></category>
		<category><![CDATA[terrain des études]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agencepix.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[My Market Research Agency est spécialisé dans le terrain des études. Partenaire idéal des instituts, ils prennent en charge le recueil des données dans le cadre de vos terrains d’études quantitatives et qualitatives. My MR Agency ont confié à l’Agence Pix la réalisation du nouveau site internet leur permettant d&#8217;acquérir une belle image sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.my-mr-agency.com" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1169" title="agencepix_my-mr-agency_site-web" src="http://blog.agencepix.com/wp-content/uploads/2010/04/agencepix_my-mr-agency_site-web.jpg" alt="" width="190" height="230" /></a>My Market Research Agency </strong>est spécialisé dans le terrain des études. Partenaire idéal des instituts, ils prennent en charge le recueil des données dans le cadre de vos terrains d’études quantitatives et qualitatives.</p>
<p><strong>My MR Agency </strong>ont confié à l’<span style="color: #ff00ff;"><strong>Agence Pix</strong></span> la réalisation du nouveau site internet leur permettant d&#8217;acquérir une belle image sur le web, au niveau national et international.</p>
<p>Pour en savoir plus :  <a href="http://www.my-mr-agency.com" target="_blank">www.my-mr-agency.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agencepix.com/2010/04/le-nouveau-site-web-de-my-market-research-agency-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagonales devient Diagonales Réseau, Diagonales Formations, Diagonales Services et Diagonales Solidarités</title>
		<link>http://blog.agencepix.com/2010/04/diagonales-devient-diagonales-reseau-diagonales-formations-diagonales-services-et-diagonales-solidarites/</link>
		<comments>http://blog.agencepix.com/2010/04/diagonales-devient-diagonales-reseau-diagonales-formations-diagonales-services-et-diagonales-solidarites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Les Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnements éducatifs]]></category>
		<category><![CDATA[actions de soutien à la fonction parentale]]></category>
		<category><![CDATA[agence pix]]></category>
		<category><![CDATA[cours en petits groupes dans des locaux dédiés]]></category>
		<category><![CDATA[cours particuliers à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[déclinaison du site]]></category>
		<category><![CDATA[Diagonales]]></category>
		<category><![CDATA[Diagonales Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Diagonales Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Diagonales Services et Diagonales Solidarités]]></category>
		<category><![CDATA[formations pour adultes]]></category>
		<category><![CDATA[garde d'enfants]]></category>
		<category><![CDATA[grande diversité]]></category>
		<category><![CDATA[interventions pédagogiques auprès d’associations]]></category>
		<category><![CDATA[mis en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles structures]]></category>
		<category><![CDATA[outil de communication]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[premier site]]></category>
		<category><![CDATA[sites internet]]></category>
		<category><![CDATA[soutien scolaire dans les établissements scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agencepix.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[L'Agence Pix accompagne Diagonales pour devenir Diagonales Réseau : Diagonales Formations, Diagonales Services et Diagonales Solidarités. Le lancement de ces nouvelles structures passent également par un outil de communication efficace permettant à Diagonales d'acquérir très rapidement une visibilité nécessaire pour toucher sa clientèle. Cet outil se divise en 4 sites internet pour lesquels l'Agence Pix a été missionné : 3 entité en déclinaison du site mère Diagonales Réseau mis en ligne ces derniers jours : www.diagonales.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diagonales.fr" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1163" title="agencepix_diagonales_site-web" src="http://blog.agencepix.com/wp-content/uploads/2010/04/agencepix_diagonales_site-web.jpg" alt="" width="190" height="230" /></a>L&#8217;<span style="color: #ff00ff;"><strong>Agence Pix</strong></span> accompagne <strong>Diagonales </strong>pour devenir <strong>Diagonales Réseau </strong>: <strong>Diagonales Formations</strong>, <strong>Diagonales Services </strong>et <strong>Diagonales Solidarités</strong>.</p>
<p>A partir d’une seule structure associative créée en 1999, <strong>Diagonales Réseau </strong>propose une grande diversité d’accompagnements éducatifs, accessibles à tous : cours particuliers à domicile, cours en petits groupes dans des locaux dédiés, soutien scolaire dans les établissements scolaires, interventions pédagogiques auprès d’associations, actions de soutien à la fonction parentale, formations pour adultes et garde d&#8217;enfants.</p>
<p>Le lancement de ces nouvelles structures passent également par un outil de communication efficace permettant à <strong>Diagonales </strong>d&#8217;acquérir très rapidement une visibilité nécessaire pour toucher sa clientèle. Cet outil se divise en 4 sites internet pour lesquels l&#8217;<span style="color: #ff00ff;"><strong>Agence Pix</strong></span> a été missionné : 3 entité en déclinaison du site mère <strong>Diagonales Réseau </strong>mis en ligne ces derniers jours : <a href="http://www.diagonales.fr" target="_blank">www.diagonales.fr</a></p>
<p>Pour en savoir plus, n&#8217;hésitez pas à visionner le premier site &laquo;&nbsp;<strong>Diagonales Réseau</strong>&nbsp;&raquo; : <a href="http://www.diagonales.fr" target="_blank">www.diagonales.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agencepix.com/2010/04/diagonales-devient-diagonales-reseau-diagonales-formations-diagonales-services-et-diagonales-solidarites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation du portail Intranet d&#8217;Amadeus SAS</title>
		<link>http://blog.agencepix.com/2010/03/installation-du-portail-intranet-damadeus-sas/</link>
		<comments>http://blog.agencepix.com/2010/03/installation-du-portail-intranet-damadeus-sas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Les Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[agence pix]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus Sophia Communication]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseur solutions technologiques de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[leader mondial]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel outil]]></category>
		<category><![CDATA[outil de communication]]></category>
		<category><![CDATA[outil de communication interne]]></category>
		<category><![CDATA[outils de travail]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme de collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme d’échange]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme d’échange et de collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[portail intranet]]></category>
		<category><![CDATA[refonte complète]]></category>
		<category><![CDATA[services de voyages]]></category>
		<category><![CDATA[solutions technologiques de gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agencepix.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la refonte complète de l'outil de communication interne (amélioration et évolution des tous les aspects : graphiques, ergonomiques, technologiques...) Amadeus Sophia Communication et l'Agence Pix ont apporté à cet outil les éléments nécessaires pour devenir une plateforme d’échange et de collaboration.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-1148 alignleft" title="amadeus-vign" src="http://blog.agencepix.com/wp-content/uploads/2010/03/amadeus-vign.jpg" alt="" width="190" height="230" />Amadeus</strong>, fournisseur leader mondial des solutions technologiques de gestion pour la distribution et la vente de services de voyages, vient d&#8217;installer leur nouvel outil : le portail intranet permettant aux salariés d’accéder aux outils de travail, sites et intranets services/centres et d’être informé sur l’activité d’Amadeus.</p>
<p>Suite à la refonte complète de l&#8217;outil de communication interne (amélioration et évolution des tous les aspects : graphiques, ergonomiques, technologiques&#8230;) <strong>Amadeus Sophia Communication </strong>et l&#8217;<span style="color: #ff00ff;"><strong>Agence Pix</strong></span> ont apporté à cet outil les éléments nécessaires pour devenir une plateforme d’échange et de collaboration.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agencepix.com/2010/03/installation-du-portail-intranet-damadeus-sas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seatrade Med Cruise Convention 2010</title>
		<link>http://blog.agencepix.com/2010/02/seatrade-med-cruise-convention-2010/</link>
		<comments>http://blog.agencepix.com/2010/02/seatrade-med-cruise-convention-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[administrator]]></category>
		<category><![CDATA[agence pix]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[biggest cruise convention]]></category>
		<category><![CDATA[bookings]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[cruise convention taking place]]></category>
		<category><![CDATA[développeur spécialiste internet]]></category>
		<category><![CDATA[event organizer]]></category>
		<category><![CDATA[export data]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalization]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps API]]></category>
		<category><![CDATA[great social programme]]></category>
		<category><![CDATA[group reservations]]></category>
		<category><![CDATA[hotel listing management]]></category>
		<category><![CDATA[hotelbooking application]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[major exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterranean]]></category>
		<category><![CDATA[Paybox service]]></category>
		<category><![CDATA[Phenix Events]]></category>
		<category><![CDATA[powerful tools]]></category>
		<category><![CDATA[roomings]]></category>
		<category><![CDATA[Seatrade Med Cruise Convention]]></category>
		<category><![CDATA[Seatrade Med Cruise Convention 2010]]></category>
		<category><![CDATA[secured payment system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agencepix.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Agence Pix has once more collaborated with Phenix events to deploy its hotelbooking application for the Seatrade Med Cruise Convention 2010. This event is the biggest cruise convention taking place in the Mediterranean and combines on 2 1/2 days a major exhibition, a conference and a great social programme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://seatrademed.phenix-events.com" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1143 alignleft" title="Seatrade Med" src="http://blog.agencepix.com/wp-content/uploads/2010/02/seatrade-med.jpg" alt="" width="190" height="230" /></a><span style="color: #ff00ff;">Agence Pix</span> </strong>has once more collaborated with <strong>Phenix Events </strong>to deploy its hotelbooking application for the <strong>Seatrade Med Cruise Convention 2010</strong>. This event is the biggest cruise convention taking place in the Mediterranean and combines on 2 1/2 days a major exhibition, a conference and a great social programme.</p>
<p>The application provides to the event organizer a quick, secure, and efficient way to set up a list of hotels for the attendees to book from. Using the <strong>Google Maps API </strong>for geolocalization, it also provides a secured payment system through the Paybox service.</p>
<p>On the backend side, in addition to the hotel listing management, it offers a set of powerful tools for the administrator to handle the bookings, roomings, group reservations, export data and much more&#8230;</p>
<p><a href="http://seatrademed.phenix-events.com" target="_blank">http://seatrademed.phenix-events.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agencepix.com/2010/02/seatrade-med-cruise-convention-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symfony Live 2010, PARIS — Deuxième journée de conférence</title>
		<link>http://blog.agencepix.com/2010/02/symfony-live-2010-paris-%e2%80%94-deuxieme-journee-de-conference/</link>
		<comments>http://blog.agencepix.com/2010/02/symfony-live-2010-paris-%e2%80%94-deuxieme-journee-de-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[L'Agence]]></category>
		<category><![CDATA[L'Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Videla]]></category>
		<category><![CDATA[application symfony]]></category>
		<category><![CDATA[attentes des utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Bundles]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[composants symfony]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[connection master-slave]]></category>
		<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[créateur de symfony]]></category>
		<category><![CDATA[créateurs du framework Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[créateurs Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[dernières nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[développement php]]></category>
		<category><![CDATA[développement Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[développement web]]></category>
		<category><![CDATA[développeur]]></category>
		<category><![CDATA[développeur de la core team]]></category>
		<category><![CDATA[développeur php]]></category>
		<category><![CDATA[développeur spécialiste internet]]></category>
		<category><![CDATA[Développeur Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[développeurs du framework Okapi]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Whistle]]></category>
		<category><![CDATA[événements symfony]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Potencier]]></category>
		<category><![CDATA[géant de l'internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gears]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des Bundles]]></category>
		<category><![CDATA[gestion simplifiée]]></category>
		<category><![CDATA[gestionnaire de versions décentralisé Git]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Graphite]]></category>
		<category><![CDATA[interface d'administration]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Kris Wallsmith]]></category>
		<category><![CDATA[lead developer de symfony]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Torvalds]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Weier O'Phinney]]></category>
		<category><![CDATA[migration des bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle gestion des plugins]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle version du framework]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser son code]]></category>
		<category><![CDATA[ORM Doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[performances d'une application]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[preview release]]></category>
		<category><![CDATA[projet symfony]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Chacon]]></category>
		<category><![CDATA[scripts d'upload]]></category>
		<category><![CDATA[service de stockage Amazon S3]]></category>
		<category><![CDATA[sflive2010]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony Live]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony Live 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tsung]]></category>
		<category><![CDATA[usage de la mémoire en PHP]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur du framework Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation des webServices]]></category>
		<category><![CDATA[Web services]]></category>
		<category><![CDATA[XHPROF]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo answers]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[YAML]]></category>
		<category><![CDATA[YQL]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agencepix.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième journée du symfony Live 2010 a été très enrichissante. Après une première session où les développeurs du framework Okapi nous ont démontré comment ils ont pu tirer avantages des composants symfony pour leur projet,  nous avons eu le droit à des explications assez avancées sur l'usage de la mémoire en PHP et des bonnes recommandations pour pouvoir optimiser son code.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La deuxième journée du symfony Live 2010 a été très enrichissante. Après une première session où les développeurs du framework Okapi nous ont démontré comment ils ont pu tirer avantages des composants symfony pour leur projet,  nous avons eu le droit à des explications assez avancées sur l&#8217;usage de la mémoire en PHP et des bonnes recommandations pour pouvoir optimiser son code.</p>
<p>Scott Chacon a ensuite fait son show en introduisant le très prometteur gestionnaire de versions décentralisé Git créé par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds" target="_blank">Linus Torvalds</a> en personne. Matthew Weier O&#8217;Phinney, chef de projet du Zend Framework, nous a ensuite démontré les fonctionnalités des composants Zend Framework et comment les faire intéragir dans un projet symfony.</p>
<p>Nous avons eu le droit l&#8217;après midi à une présentation d&#8217;un CMS développé par une société de publication espagnole, avant d&#8217;avoir une introduction sur les événements symfony. Kris Wallsmith, développeur de la core team,  a ensuite démontré les capacités de déployer facilement une application symfony <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing" target="_blank">&laquo;&nbsp;to the cloud&nbsp;&raquo;</a> en démontrant comment paramétrer une connection master/slave pour symfony et écrire des scripts d&#8217;upload pour utiliser le service de stockage Amazon S3.  Alvaro Videla nous a ensuite présenté de nombreux outils (CouchDB, XHPROF, Tsung, Graphite…) utiles pour pouvoir créer des benchmark en vue d&#8217;optimiser les performances d&#8217;une application.</p>
<p>Avant l&#8217;annonce tant attendue de Symfony 2.0, Dustin Whistle, développeur à Yahoo nous a démontré comment le géant de l&#8217;internet américain utilise symfony pour de nombreux projets (<a href="http://bookmarks.yahoo.com" target="_blank">yahoo bookmarks</a>, <a href="http://answers.yahoo.com">yahoo answers</a>, <a href="http://deiicious.com" target="_blank">delicious</a>, …) et comment ils contribuent à la communauté avec de nombreux plugins dont notamment un langage dédié à l&#8217;utilisation des webServices (YQL) qu&#8217;il sera intéressant de tester lors d&#8217;un prochain projet.</p>
