<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pix 2.0 // Le blog &#187; e-pub</title>
	<atom:link href="http://blog.agencepix.com/tag/e-pub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.agencepix.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 15:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>De la publicité vidéo dans les magazines papiers</title>
		<link>http://blog.agencepix.com/2009/08/de-la-publicite-video-dans-les-magazines-papiers/</link>
		<comments>http://blog.agencepix.com/2009/08/de-la-publicite-video-dans-les-magazines-papiers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de voeux musicales]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[chaîne américaine CBS]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment Weekly]]></category>
		<category><![CDATA[extraits des émissions]]></category>
		<category><![CDATA[George Schweitzer]]></category>
		<category><![CDATA[l'expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[métiers]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[publicité par vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Video-in-Print]]></category>
		<category><![CDATA[VIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agencepix.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Expansion.com &#8211; 20/08/2009 16:08:00 C&#8217;est ce que s&#8217;apprête à tester la chaîne américaine CBS. Pour promouvoir ses programmes, elle va intégrer de la publicité par vidéo dans un magazine, sur le même principe que les cartes de voeux musicales. La chaîne américaine CBS a annoncé qu&#8217;elle allait promouvoir ses nouvelles émissions en diffusant pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span>L&#8217;Expansion.com</span> &#8211; <span> 20/08/2009 16:08:00 </span></div>
<div></div>
<div id="chapeau-horizontal">
<p><strong>C&#8217;est ce que s&#8217;apprête à tester la chaîne américaine CBS. Pour promouvoir ses programmes, elle va intégrer de la publicité par vidéo dans un magazine, sur le même principe que les cartes de voeux musicales.</strong></div>
<div id="corps-article">
<p>La <a href="http://www.cbs.com/">chaîne américaine CBS</a> a annoncé qu&#8217;elle allait promouvoir ses nouvelles émissions en diffusant pour la première fois une publicité par vidéo dans un magazine, en employant une technologie similaire à celle des cartes musicales qui produisent du son une fois ouvertes.</p>
<p>Les publicités baptisées Video-in-Print (VIP) seront visibles dans l&#8217;édition du magazine Entertainment Weekly datée du 18 septembre, a annoncé CBS mercredi. Elles permettront aux lecteurs de voir des extraits des émissions de la chaîne, ainsi que des publicités pour des boissons sucrées.</p>
<p>A l&#8217;image des cartes de voeux musicales, les publicités, qui ne seront visibles que dans les éditions du magazine distribuée à New York et Los Angeles, se présenteront comme de grandes cartes qui une fois ouvertes délivrent images et sons. Les données seront stockées sur des petites puces alimentées par de micro-batteries.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Le meilleur moyen de montrer notre extraordinaire nouvelle grille de programmes est de montrer des extraits ce qui n&#8217;a jamais été fait dans la presse écrite jusqu&#8217;à maintenant&nbsp;&raquo;, s&#8217;est félicité George Schweitzer, responsable du marketing chez CBS.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agencepix.com/2009/08/de-la-publicite-video-dans-les-magazines-papiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHP Formation</title>
		<link>http://blog.agencepix.com/2009/07/whp-formation/</link>
		<comments>http://blog.agencepix.com/2009/07/whp-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Les Clients]]></category>
		<category><![CDATA[communication en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[leader européen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[outils e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Sophia Antipolis]]></category>
		<category><![CDATA[whp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agencepix.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[WHP a choisi l&#8217;Agence Pix pour se perfectionner sur les outils e-marketing, un des coeurs de métier de l&#8217;Agence. Leader européen dans la localisation et la gestion de contenu multi-linguistique, cette société basé sur Sophia Antipolis a décidé d&#8217;internaliser la gestion de sa communication en ligne et a fait confiance à l&#8217;Agence Pix pour parfaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.whp.net/fr" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-576" title="WHP" src="http://blog.agencepix.com/wp-content/uploads/2009/07/whplogo.jpg" alt="WHP" width="190" height="230" />WHP</a> a choisi l&#8217;Agence Pix pour se perfectionner sur les outils e-marketing, un des coeurs de métier de l&#8217;Agence.</p>
<p>Leader européen dans la localisation et la gestion de contenu multi-linguistique, cette société basé sur Sophia Antipolis a décidé d&#8217;internaliser la gestion de sa communication en ligne et a fait confiance à l&#8217;Agence Pix pour parfaire les compétences de ses équipes.</p>
<p>La formation, d&#8217;un format de deux journées collectives, a porté sur :</p>
<p>- Les fondamentaux du E-marketing<br />
- Référencement naturel : L&#8217;indispensable<br />
- Search Engine Advertising : La force des moteurs de recherche<br />
- E-pub : la notoriété et l&#8217;image</p>
<p>Cette formation a permis aux collaborateurs présents d&#8217;acquérir non seulement les fondamentaux théorique du marketing internet mais également de s&#8217;approprier les techniques nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi des campagnes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agencepix.com/2009/07/whp-formation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkopharma CysControl</title>
		<link>http://blog.agencepix.com/2009/06/arkopharma-cyscontrol/</link>
		<comments>http://blog.agencepix.com/2009/06/arkopharma-cyscontrol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Les Clients]]></category>
		<category><![CDATA[arkopharma]]></category>
		<category><![CDATA[AuFéminim]]></category>
		<category><![CDATA[bandeaux publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[cyscontrol]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Doctissimo]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[refonte graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.agencepix.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[En moins de quatre mois, l’Agence Pix a su nouer une véritable relation de confiance avec Arkopharma. De plus en plus de projets sont confiés à l’Agence Pix, dont notamment la modification et la restructuration de 8 bandeaux publicitaires flash et leur mise en confirmité par rapport aux normes et formats des différents supports. Ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Arkopharma - CysControl - Site V2" href="http://blog.agencepix.com/wp-content/uploads/2009/06/cys_control_site.jpg" rel="lightbox[327]"><img class="alignleft size-full wp-image-345" src="http://blog.agencepix.com/wp-content/uploads/2009/06/cys_control.jpg" alt="Arkopharma - Cyscontrol (Vignette)" width="190" height="230" /></a>En moins de quatre mois, l’Agence Pix a su nouer une véritable relation de confiance avec <a href="http://www.arkopharma.com/" target="_blank">Arkopharma</a>.</p>
<p>De plus en plus de projets sont confiés à l’Agence Pix, dont notamment la modification et la restructuration de 8 bandeaux publicitaires flash et leur mise en confirmité par rapport aux normes et formats des différents supports. Ces bandeaux publicitaires sont actuellement visibles sur Doctissimo ou AuFéminim.</p>
<p>L&#8217;approche créative de l&#8217;Agence Pix, dans le cadre de cette formation, a débouché sur la refonte graphique du site dédié à Cyscontrol, sur lequel nous travaillons actuellement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agencepix.com/2009/06/arkopharma-cyscontrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi Beach</title>
		<link>http://blog.agencepix.com/2008/06/hi-beach/</link>
		<comments>http://blog.agencepix.com/2008/06/hi-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 08:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Les Clients]]></category>
		<category><![CDATA[affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[hi hotel]]></category>
		<category><![CDATA[liens sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.agencepix.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Mise en ligne du site temporaire Hi Beach, pour le compte de notre client Hi Hotel. L&#8217;Agence Pix s&#8217;est vu confié l&#8217;ensemble du budget communication online du Hi Hotel : - création d&#8217;une nouvelle identité visuelle online - conception et développement de 5 sites - campagnes de communication online - référencement Pour découvrir le Hi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mise en ligne du site temporaire Hi Beach, pour le compte de notre client <a href="http://www.hi-hotel.net/">Hi Hotel</a>.<br />
<a href="http://www.hi-hotel.net/"><br />
</a>L&#8217;Agence Pix s&#8217;est vu confié l&#8217;ensemble du budget communication online du Hi Hotel :</p>
<p>- création d&#8217;une nouvelle identité visuelle online<br />
- conception et développement de 5 sites<br />
- campagnes de communication online<br />
- référencement</p>
<p>Pour découvrir le Hi Beach : <a href="http://www.hi-beach.net/">http://www.hi-beach.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agencepix.com/2008/06/hi-beach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements en hausse sur Internet</title>
		<link>http://blog.agencepix.com/2008/04/investissements-en-hausse-sur-internet/</link>
		<comments>http://blog.agencepix.com/2008/04/investissements-en-hausse-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.agencepix.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après une étude réalisée par le Journal du Net auprès de 400 annonceurs, 67% d&#8217;entre eux prévoient de revoir à la hausse les budgets consacrés à la communication online en 2008. Pourquoi ? Parce que pour 65% des annonceurs interrogés, Internet est devenu un enjeu majeur de leur communication, au même titre que les autres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/chiffre/080409-investissements-digitaux-2008-digitas/index.shtml">une étude réalisée par le Journal du Net auprès de 400 annonceurs</a>, 67% d&#8217;entre eux prévoient de revoir à la hausse les budgets consacrés à la communication online en 2008.</p>
<p>Pourquoi ? Parce que pour 65% des annonceurs interrogés, Internet est devenu un enjeu majeur de leur communication, au même titre que les autres médias, voire même plus important.</p>
<p>Cette tendance n&#8217;intéresse pas que les &laquo;&nbsp;gros&nbsp;&raquo; annonceurs, et de plus en plus de PME prennent le parti  de déplacer une partie de leurs investissements publicitaires vers la communication en ligne.</p>
<p>De la création d&#8217;un site qui prenne en compte vos enjeux à la mise en place de campagnes destinées à atteindre vos objectifs, l&#8217;Agence Pix peut vous aider à mettre en place une véritable stratégie de communication en ligne.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à <a href="mailto:info@agencepix.com">nous contacter</a> pour obtenir plus d&#8217;informations !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agencepix.com/2008/04/investissements-en-hausse-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2007 : Internet passe devant l&#8217;affichage</title>
		<link>http://blog.agencepix.com/2008/01/bilan-2007-internet-passe-devant-laffichage/</link>
		<comments>http://blog.agencepix.com/2008/01/bilan-2007-internet-passe-devant-laffichage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 10:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devblog.agencepix.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Lu sur le net : En terme d&#8217;investissement publicitaire, Internet est devenu le quatrième support publicitaire en 2007, devant l&#8217;affichage (Sources Stratégies) Cette nouvelle confirme une tendance enclenchée depuis plusieurs années, pendant lesquelles Internet a progressé, se rapprochant de plus en plus des investissements publicitaires radio. A ceux qui opposent la plus grande couverture des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lu sur le net : <a href="http://www.strategies.fr/Newsletter/index.php?faf636240108">En terme d&#8217;investissement publicitaire, Internet est devenu le quatrième support publicitaire en 2007, devant l&#8217;affichage (Sources Stratégies)</a></p>
<p>Cette nouvelle confirme une tendance enclenchée depuis plusieurs années, pendant lesquelles Internet a progressé, se rapprochant de plus en plus des investissements publicitaires radio. A ceux qui opposent la plus grande couverture des médias traditionnels, nombreux sont ceux qui à présent opposent les multiples possibilités de ciblage et d&#8217;optimisation de la publicité en ligne.</p>
<p>Plus qu&#8217;une opposition, c&#8217;est une complémentarité qu&#8217;il faut trouver dans l&#8217;utilisation de ces différents leviers, et en matière de communication online, cela passe par une définition précises de vos besoins et de vos objectifs.</p>
<p>C&#8217;est en cela que l&#8217;Agence Pix pourra vous accompagner, de l&#8217;élaboration d&#8217;une stratégie de communication online jusqu&#8217;à sa mise en oeuvre opérationnelle, qu&#8217;elle passe par la création d&#8217;un site web, du search marketing ou de l&#8217;achat d&#8217;espace.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à <a href="mailto:info@agencepix.com">nous contacter</a> si vous souhaitez de plus amples informations par rapport à nos prestation de conseil, de formation et d&#8217;accompagnement stratégique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agencepix.com/2008/01/bilan-2007-internet-passe-devant-laffichage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
